Machina raro est quare diesel generans Weichai locum suum test acceptionis deficit. In plerisque relationum defectuum quae recensebimus, causa est una trium errorum specifica...
LEGE PLUS Princeps Reliability: Machinam scandalum lineamenta eget compages designationis pro viribus altae, et crankshaft altae fortitudinis mixturae ferro facta est cum ratione vitae 32,000 horarum.
Alta oeconomia operationalis: instructus magnis emissionibus cibus et omissis oleis ut vexillum, ut altam subtilitatem filtationi provideat et escas mundiores et oleum lubricantem praebeat. Repositorium colum intervallum 500hours attingit, impensas operating minuens.
Securus Sustentacionem: Observatio fenestrae ad utramque partem machinae corporis dispositae sunt, aptas reddendo baculos et baculos gestus iunctis..
Parametra technica
| Unitas potentia | 800KW | Engine | Weichai Power 12M26D902E200 | ||||
| Generator | Yangzhou Kangcheng KC800-4 |
|
| ||||
| Engine: 12M26D902E200 | Generator: Single afferentem, IP22 tutelae rating, H-classis insulationem. | ||||||
| Aqua piscinae (40℃), refrigeratio ventilabrum cum salute ventilabrum operculum, colum aer, cibus sparguntur, oleum sparguntur. | |||||||
| Communes chassis chassis, concursu absorbentium, vexillum imperium panel. | |||||||
| 24v Generator rechargeables, vellera industrialis et vexillum partes connectentes. | |||||||
| Tutela liberorum altilium acidum plumbi et retinae iunctio altilium. | |||||||
| Voltage level | |||||||
| Voltatio V | Frequentia Hz | Numerus phases | Ratum Current A | potestas KW | Potestas Factor | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 1440 | 800 | 0.8 | ||
| Engine parametri | |||||||
| Manufacturer / Model | Weichai Power 12M26D902E200 | ||||||
| Ratio attractio | Turbocharging intercooling (turbocharged intercooled) | ||||||
| Ratio fuel | Summus pressura communis rail | ||||||
| Numerus cylindrorum / Dispositione | 12-cylindrici/V-type | ||||||
| Displacement | 31.8L | ||||||
| Bore* Stroke | 150* 150 mm | ||||||
| Cogo Ratio | 15:1 | ||||||
| Rated Speed | 1500rpm | ||||||
| Engine Power (Common/Parce) | 8200KW/902KW | ||||||
| Celeritas Imperium Ratio | Electronic celeritas imperium | ||||||
| Ratio fuel | |||||||
| Tergum cibus rate consummatio | 225g/kw.h | ||||||
| Lubricatio systema | |||||||
| Facultatem oleum lubricing | 113L | ||||||
| Systema refrigerandum | |||||||
| Facultatem coolant | 203L | ||||||
| Generator parametri | |||||||
| Multis temporibus | 3 | ||||||
| Wiring modum | Tres tempus quattuor filum, Y interconnexionem genus | ||||||
| Numerus gestus | 1 | ||||||
| Potentia factor | 0.8 | ||||||
| Praesidium classis | IP22 | ||||||
| Altitude postulationem | ≤1000m | ||||||
| Excitatio systema | Brushless magnetis auto-excitatus | ||||||
| Nulla genus / Temperature ortum classis | H/H | ||||||
| Telephono impulsu factor (TIF) | 50 | ||||||
| Telephone factor harmonic (THF) | <2% | ||||||
| Unitas perficientur parametri | |||||||
| Voltage Profecti dolor | ≥±5% | ||||||
| Stabilis-re publica intentione dispositionis | ≤±1% | ||||||
| Transiens intentione Deviationis (C% Power Iacta) | ≤ 25% | ||||||
| Transiens intentione deviationis (Power auge) | ≤-20% | ||||||
| Recuperatio tempus intentione (C% Power Iacta) | ≤6S | ||||||
| Recuperatio tempus intentione (Power increscat) | ≤6S | ||||||
| Frequency Profecti Range | 0-5% | ||||||
| Stabilis-publica Frequency Band | ≤1.5% | ||||||
| Transiens Frequency Deviatio (C% Power Iacta) | ≤ 12% | ||||||
| Transiens Frequency Deviation (Power Crescite) | ≤-10% | ||||||
| Frequency Recuperatio Tempus (C% Power Iacta) | ≤5S | ||||||
| Frequentiam Recuperatio Tempus (Power Crescite) | ≤5S | ||||||
| Unit Pondus |
| ||||||
| Unitas Dimensiones | |||||||












Machina raro est quare diesel generans Weichai locum suum test acceptionis deficit. In plerisque relationum defectuum quae recensebimus, causa est una trium errorum specifica...
LEGE PLUSA 400 kW genset iussit in standby rating, deinde rogavit ut plenam mutationem productionem portaret, plerumque intra tres septimanas terrorem caliditatis temperaturae iacit. ...
LEGE PLUSScntentia terrae in scrinio tuo pro 250 kW standi positae: Perkins machina, notatio alternator, basis 24 horarum piscinae, moderator digitalis. Insigne machinae est linea omn...
LEGE PLUSA 400 kW quaestio simplex spectat donec tres interrogationes respondeantur: quid est maximum motoris in situ, quomodo calidum cella in mense Iulio accipit, et quis machinam 9...
LEGE PLUSA 250 kW ordinatum est ad officinam vestimenti prope Dhaka, unum 30 kW unum conservans arcani telecom rustici per cotidianos evagationes vivam, et 400 kW apparatus stans post...
LEGE PLUSAuxilium technicum ultra generatrum