Machina raro est quare diesel generans Weichai locum suum test acceptionis deficit. In plerisque relationum defectuum quae recensebimus, causa est una trium errorum specifica...
LEGE PLUS Ultra-humilis cibus consumptio: Optimized engine attractio et esca systemata plene machinam potentiam agunt, cum focus in reducendo cibus consummatio in 60%-90% oneris range.
Aptabilitas climatis frigidae: Machina directe incipere potest ad -15°C sine mensuris auxiliaribus; ad -30°C, machina potest incipere leviter uti attractio preheating.
Altitudo altitudinis aptabilitas: Machinam vim altitudinum infra 2000m aestimatam liberare potest et in altitudinibus supra 2000m fideliter operari.
Egregia convenientiae: instructus cum centro ad sursum ascendens turbocharger ad versus et maxime designatus sartagines olei planae fundo, altiore machinae altitudo reducitur. Structura compacta eam facit solutionem idealem potentiae pro variis applicationibus generantis appositis.
Parametra technica
| Unitas potentia | 140KW | Engine | Weichai Power WP6D167E200 | ||||
| Generator | Yangzhou Kangcheng KC140-4 |
|
| ||||
| Engine: WP6D167E200 | Generator: Single afferentem, IP22 tutelae rating, H-classis insulationem. | ||||||
| Aqua piscinae 40℃ est, refrigeratio ventilabrum cum salute ventilabro, colum aer, cibus sparguntur, oleum sparguntur. | |||||||
| Communes chassis chassis, concursu absorbentium, et vexillum imperium panel. | |||||||
| 24v Generator rechargeables, vellera industrialis et vexillum partes connectentes. | |||||||
| Tutela liberorum altilium acidum plumbi et retinae iunctio altilium. | |||||||
| Voltage level | |||||||
| Voltatio V | Frequentia Hz | Numerus phases | Ratum Current A | potestas KW | Potestas Factor | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 252 | 140 | 0.8 | ||
| Engine parametri | |||||||
| Manufacturer / Model | Weichai Power WP6D167E200 | ||||||
| Ratio attractio | Turbocharging intercooling (turbocharged intercooled) | ||||||
| Ratio fuel | Summus pressura communis rail | ||||||
| Numerus cylindrorum / Dispositione | 6-cylindrici/inline | ||||||
| Displacement | 6.87L | ||||||
| Bore* Stroke | 105*130 mm | ||||||
| Cogo Ratio | 17:1 | ||||||
| Rated Speed | 1500rpm | ||||||
| Engine Power (Common/Parce) | 152KW/167KW | ||||||
| Celeritas Imperium Ratio | Electronic celeritas imperium | ||||||
| Ratio fuel | |||||||
| Tergum cibus rate consummatio | 195g/kw.h | ||||||
| Lubricatio systema | |||||||
| Facultatem oleum lubricing | 18 L | ||||||
| Systema refrigerandum | |||||||
| Facultatem coolant | 36L | ||||||
| Generator parametri | |||||||
| Multis temporibus | 3 | ||||||
| Wiring modum | Tres tempus quattuor filum, Y interconnexionem genus | ||||||
| Numerus gestus | 1 | ||||||
| Potentia factor | 0.8 | ||||||
| Praesidium classis | IP22 | ||||||
| Altitude postulationem | ≤1000m | ||||||
| Excitatio systema | Brushless magnetis auto-excitatus | ||||||
| Nulla genus / Temperature ortum classis | H/H | ||||||
| Telephono impulsu factor (TIF) | 50 | ||||||
| Telephone factor harmonic (THF) | <2% | ||||||
| Unitas perficientur parametri | |||||||
| Voltage Profecti dolor | ≥±5% | ||||||
| Stabilis-re publica intentione dispositionis | ≤±1% | ||||||
| Transiens intentione Deviationis (C% Power Iacta) | ≤ 25% | ||||||
| Transiens intentione deviationis (Power auge) | ≤-20% | ||||||
| Recuperatio tempus intentione (C% Power Iacta) | ≤6S | ||||||
| Recuperatio tempus intentione (Power increscat) | ≤6S | ||||||
| Frequency Profecti Range | 0-5% | ||||||
| Stabilis-publica Frequency Band | ≤1.5% | ||||||
| Transiens Frequency Deviatio (C% Power Iacta) | ≤ 12% | ||||||
| Transiens Frequency Deviation (Power Crescite) | ≤-10% | ||||||
| Frequency Recuperatio Tempus (C% Power Iacta) | ≤5S | ||||||
| Frequentiam Recuperatio Tempus (Power Crescite) | ≤5S | ||||||
| Unit Pondus |
| ||||||
| Unitas Dimensiones | |||||||












Machina raro est quare diesel generans Weichai locum suum test acceptionis deficit. In plerisque relationum defectuum quae recensebimus, causa est una trium errorum specifica...
LEGE PLUSA 400 kW genset iussit in standby rating, deinde rogavit ut plenam mutationem productionem portaret, plerumque intra tres septimanas terrorem caliditatis temperaturae iacit. ...
LEGE PLUSScntentia terrae in scrinio tuo pro 250 kW standi positae: Perkins machina, notatio alternator, basis 24 horarum piscinae, moderator digitalis. Insigne machinae est linea omn...
LEGE PLUSA 400 kW quaestio simplex spectat donec tres interrogationes respondeantur: quid est maximum motoris in situ, quomodo calidum cella in mense Iulio accipit, et quis machinam 9...
LEGE PLUSA 250 kW ordinatum est ad officinam vestimenti prope Dhaka, unum 30 kW unum conservans arcani telecom rustici per cotidianos evagationes vivam, et 400 kW apparatus stans post...
LEGE PLUSAuxilium technicum ultra generatrum