Machina raro est quare diesel generans Weichai locum suum test acceptionis deficit. In plerisque relationum defectuum quae recensebimus, causa est una trium errorum specifica...
LEGE PLUS Product Features
Valvulae quatuor per cylindrum; systema escarium optione instructum potest vel electronice gubernari sentinam mechanicam vel sentinam unitatem electronicam, efficaciter ad combustionem et emissiones emendandas, dum lenis operatio et bona oeconomia cibus procuratur.
Vas machinae stipes cum subsidiis aequaliter distributis altam rigiditatem, structuram compactam, tremulum humilem, et sonum humilem praebet.
Discidium camshaft designans leo valvae moderatio subtilis efficit et cibus iniectio; optimized cam profile vires reducit impulsum, augens fidem et vetustatem.
Instructus electrico prae-lubricatione sentinam statim ad supplementum olei ante satus.
Parametra technica
| Unitas potentia | 800 KW | Engine | Shanghai Diesel Engine 6WTAA35-G31 | ||||
| Generator | Yangzhou Kangcheng KC800-4 |
|
| ||||
| Engine: 6WTAA35-G31 | Generator: singulus gerens, IP22 praesidii rating, Class H insulation | ||||||
| Radiator aestimavit temperiem ambientem 40°C, ventilabrum in praesidio securitatis, aerem colum, alimentum, et colum colum | |||||||
| Commune ferrum base frame, vibratio isolatoria, vexillum imperium panel | |||||||
| 24V notantes alternatorem, gradus industriae silentis (velutris), nexum vexillum et caerimonias | |||||||
| Aluminium libero plumbi acidis altilium et altilium connectens retinacula | |||||||
| Voltage level | |||||||
| Voltatio V | frequentia Hz | Multis temporibus | Ratum current A | Potentia KW | Potentia factor | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 1440 | 800 | 0.8 | ||
| Engine parametri | |||||||
| Manufacturer / Model | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. / 6WTAA35-G31 | ||||||
| Attractio ratio | Supercharged Intercooler | ||||||
| Genus cylindricum liner | infectum | ||||||
| Numerus cylindrorum / dispositio | 6-cylindrici/inline | ||||||
| Displacement | 35.1 L | ||||||
| Cylindrus bore* plaga | 186*215 mm | ||||||
| Cogo ratio | 16:1 | ||||||
| celeritas rated | 1500rpm | ||||||
| Engine potentia (pelagus / parce) | 882KW/970KW | ||||||
| Celeritas imperium systema | Electrice imperium unitas sentinam | ||||||
| Ratio fuel | |||||||
| Cibus consummatio rate | 195 g/kw.h | ||||||
| Lubricatio systema | |||||||
| Facultatem oleum lubricing | 75~C L | ||||||
| Systema refrigerandum | |||||||
| Facultatem coolant | 78 L | ||||||
| Generator parametri | |||||||
| Multis temporibus | 3 | ||||||
| Wiring modum | Tres tempus quattuor filum, Y interconnexionem genus | ||||||
| Numerus gestus | 1 | ||||||
| Potentia factor | 0.8 | ||||||
| Praesidium campester | IP22 | ||||||
| Altitude requisita | ≤1000m | ||||||
| Excitatio systema | Brushless magnetis auto-excitatus | ||||||
| Nulla genus / temperatus ortum classis | H/H | ||||||
| Telephone Influence Factor (TIF) | 50 | ||||||
| Telephonium harmonicum coefficiens THF | <2% | ||||||
| Unitas perficientur parametri | |||||||
| Rhoncus intentione occasum | ≥±5% | ||||||
| Stabilis-statu voltage dispositionem | ≤±1% | ||||||
| Transiens voltage deviatio (C% subita potentia reductione) | ≤ 25% | ||||||
| Transiens voltage declinatio (subita potentiae incremento) | ≤-20% | ||||||
| Voltage recuperatio tempus (C% subita potentia reductione) | ≤6S | ||||||
| Recuperatio intentionis tempus (subita potentiae incremento) | ≤6S | ||||||
| Frequentiam range occasus | 0-5% | ||||||
| Stabilis-status frequency cohortis | ≤1.5% | ||||||
| Frequentia deviatio transiens (C% subita potentia reductione) | ≤ 12% | ||||||
| Frequentia transiens declinatio (subita incrementa virtutis) | ≤-10% | ||||||
| Frequentiam recuperatio tempus (C% potentia gutta) | ≤5S | ||||||
| Frequentia temporis recuperatio (subita potentiae incremento) | ≤5S | ||||||
| Unitas pondus |
| ||||||
| Unitas magnitudine | |||||||












Machina raro est quare diesel generans Weichai locum suum test acceptionis deficit. In plerisque relationum defectuum quae recensebimus, causa est una trium errorum specifica...
LEGE PLUSA 400 kW genset iussit in standby rating, deinde rogavit ut plenam mutationem productionem portaret, plerumque intra tres septimanas terrorem caliditatis temperaturae iacit. ...
LEGE PLUSScntentia terrae in scrinio tuo pro 250 kW standi positae: Perkins machina, notatio alternator, basis 24 horarum piscinae, moderator digitalis. Insigne machinae est linea omn...
LEGE PLUSA 400 kW quaestio simplex spectat donec tres interrogationes respondeantur: quid est maximum motoris in situ, quomodo calidum cella in mense Iulio accipit, et quis machinam 9...
LEGE PLUSA 250 kW ordinatum est ad officinam vestimenti prope Dhaka, unum 30 kW unum conservans arcani telecom rustici per cotidianos evagationes vivam, et 400 kW apparatus stans post...
LEGE PLUSAuxilium technicum ultra generatrum