Machina raro est quare diesel generans Weichai locum suum test acceptionis deficit. In plerisque relationum defectuum quae recensebimus, causa est una trium errorum specifica...
LEGE PLUS Product Commoda
Diuturnitatem:
260KW Chongqing Cummins generans posuit notas summus vis integralis consilium ad machinam scandalum et caput cylindrici, efficaciter defectibus operationalibus reducendis. Structura eius robusta operationem diuturnum efficit continuam, stabilis et certa qualitas cum fama mercaturae optima tradens.
Princeps Reliability:
Cummins systema cibus PT instructus, singularem plumam tutelae overspeed includit. Humilis pressio cibus designatio escas lineas minuit et systematis structuram simplificat, significanter probabilitatem vitiorum deprimens. Cummins in altiore systemate consilio philosophiae maturescere nitatur, instrumentum operationem stabilem etiam sub variis condicionibus operationibus obtinet, praestantem fidem demonstrans.
Optimum euismod:
Cummins efficientem assumit turbocharger gasi exhauriunt ad attractio aeris meliores et efficientiam superiores combustionis. Copulata pulsus typus defatigatis technologiam exhaurit, plene exhaurit vires ad augendae combustionis efficientiam. Etiam sub onere humilitatis condiciones, altum output conservat, efficaciter consummatio escae specificas minuens.
Generator posuit potestatem stabilem output, amplum torquem, validum potestatem, et velox responsionem caducam liberat, cum onere optimo aptabilitas et in obeundis subsidiis.
Securus Sustentacionem:
Suprema structurae modularis designatio components in caudices cum insomniis componit. Partes facile disassemble et reuse. Cum consilio normatum trans suggestum, compatibilitas partium parce alta est, sumptuum sustentationem humiles sunt, et efficientia emendatur reparatio, downtime minuens signanter.
Fortis Adaptability:
Generator paro vim praebet stabilis output et cibus efficientiam, accommodans variis conditionibus operandi implicatis. Amplis alimentorum qualitates tolerat et aptam environmental aptam ostendit, altae temperaturae, altae humiditatis, altae altitudinis, pulverulentae, aliasque missionum applicationem provocantem.
Parametra technica
| Unitas potentia | 260KW | Engine | Chongkang NTA855-G1B | ||||
| Generator | Yangzhou Kangcheng KC260-4 |
|
| ||||
| Engine: NTA855-G1B | Generator: singulus gerens, IP22 praesidii rating, Class H insulation | ||||||
| Radiator aestimavit temperiem ambientem 40°C, ventilabrum in praesidio securitatis, aerem colum, alimentum, et colum colum | |||||||
| Commune ferrum base frame, vibratio isolatoria, vexillum imperium panel | |||||||
| 24V notantes alternatorem, gradus industriae silentis (velutris), nexum vexillum et caerimonias | |||||||
| Aluminium libero plumbi acidis altilium et altilium connectens retinacula | |||||||
| Voltage level | |||||||
| Voltatio V | frequentia Hz | Multis temporibus | Ratum current A | Potentia KW | Potentia factor | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 468 | 260 | 0.8 | ||
| Engine parametri | |||||||
| Manufacturer / Model | Chongkang/NTA855-G1B | ||||||
| Attractio ratio | Supercharged, intercooled | ||||||
| Ratio fuel | Cummins PT Systema | ||||||
| Numerus cylindrorum / dispositio | 6-cylindrici/inline | ||||||
| Displacement | 14L | ||||||
| columpne rotunde * plaga | 140*152 mm | ||||||
| Cogo ratio | 14.0:1 | ||||||
| celeritas rated | 1500rpm | ||||||
| Engine potentia (pelagus / parce) | 284KW/321KW | ||||||
| Celeritas imperium systema | Electronic celeritas imperium | ||||||
| Ratio fuel | |||||||
| Tergum cibus rate consummatio | 208.7 g/kw.h | ||||||
| Lubricatio systema | |||||||
| Facultatem oleum lubricing | 38.6 L | ||||||
| Systema refrigerandum | |||||||
| Facultatem coolant | 20.8 L | ||||||
| Generator parametri | |||||||
| Multis temporibus | 3 | ||||||
| Wiring modum | Tres tempus quattuor filum, Y interconnexionem genus | ||||||
| Numerus gestus | 1 | ||||||
| Potentia factor | 0.8 | ||||||
| Praesidium campester | IP22 | ||||||
| Altitude requisita | ≤1000m | ||||||
| Excitatio systema | Brushless magnetis auto-excitatus | ||||||
| Nulla genus / temperatus ortum classis | H/H | ||||||
| Telephone Influence Factor (TIF) | 50 | ||||||
| Telephonium harmonicum coefficiens THF | <2% | ||||||
| Unitas perficientur parametri | |||||||
| Rhoncus intentione occasum | ≥±5% | ||||||
| Stabilis-statu voltage dispositionem | ≤±1% | ||||||
| Transiens voltage deviatio (C% subita potentia reductione) | ≤ 25% | ||||||
| Transiens voltage declinatio (subita potentiae incremento) | ≤-20% | ||||||
| Voltage recuperatio tempus (C% subita potentia reductione) | ≤6S | ||||||
| Recuperatio intentionis tempus (subita potentiae incremento) | ≤6S | ||||||
| Frequentiam range occasus | 0-5% | ||||||
| Stabilis-status frequency cohortis | ≤1.5% | ||||||
| Frequentia deviatio transiens (C% subita potentia reductione) | ≤ 12% | ||||||
| Frequentia transiens declinatio (subita incrementa virtutis) | ≤-10% | ||||||
| Frequentiam recuperatio tempus (C% potentia gutta) | ≤5S | ||||||
| Frequentia temporis recuperatio (subita potentiae incremento) | ≤5S | ||||||
| Unitas pondus |
| ||||||
| Unitas magnitudine | |||||||












Machina raro est quare diesel generans Weichai locum suum test acceptionis deficit. In plerisque relationum defectuum quae recensebimus, causa est una trium errorum specifica...
LEGE PLUSA 400 kW genset iussit in standby rating, deinde rogavit ut plenam mutationem productionem portaret, plerumque intra tres septimanas terrorem caliditatis temperaturae iacit. ...
LEGE PLUSScntentia terrae in scrinio tuo pro 250 kW standi positae: Perkins machina, notatio alternator, basis 24 horarum piscinae, moderator digitalis. Insigne machinae est linea omn...
LEGE PLUSA 400 kW quaestio simplex spectat donec tres interrogationes respondeantur: quid est maximum motoris in situ, quomodo calidum cella in mense Iulio accipit, et quis machinam 9...
LEGE PLUSA 250 kW ordinatum est ad officinam vestimenti prope Dhaka, unum 30 kW unum conservans arcani telecom rustici per cotidianos evagationes vivam, et 400 kW apparatus stans post...
LEGE PLUSAuxilium technicum ultra generatrum