Machina raro est quare diesel generans Weichai locum suum test acceptionis deficit. In plerisque relationum defectuum quae recensebimus, causa est una trium errorum specifica...
LEGE PLUS Maximum otium of Use
Unius cylindrici capitis delineatio cum fenestra laterali sustentationis pro opportunitate muneris.
Sustinet duplicem industriam systematum incipiendi.
Princeps Diuturnitatem
Instructus electrico systemate prae-lubricationis ad partes movendas efficaciter tuendas et ad vitam machinam extendendam.
Princeps Reliability
Magnum stannum cylindricum emissum ferreum stipitem incurvis ribed eget compages.
Summus fortitudo ductilis dejecit caput cylindri ferrei.
Dual- accumsan anti-Blowout gasket design.
Innovativum refrigerationem technologiam in fundo cylindrici caput ad fidem auctam.
Parametra technica
| Unitas potentia | 900KW | Engine | Guangxi Yuchai/YC6C1520-D31 | ||||
| Generator | Yangzhou Kangcheng KC900-4 |
|
| ||||
| Engine: YC6C1520-D31 | Generator: singulus gerens, IP22 praesidii rating, Class H insulation | ||||||
| Radiator aestimavit temperiem ambientem 40°C, ventilabrum in praesidio securitatis, aerem colum, alimentum, et colum colum | |||||||
| Commune ferrum base frame, vibratio isolatoria, vexillum imperium panel | |||||||
| 24V notantes alternatorem, gradus industriae silentis (velutris), nexum vexillum et caerimonias | |||||||
| Aluminium libero plumbi acidis altilium et altilium connectens retinacula | |||||||
| Voltage level | |||||||
| Voltatio V | frequentia Hz | Multis temporibus | Ratum current A | Potentia KW | Potentia factor | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 1620 | 900 | 0.8 | ||
| Engine parametri | |||||||
| Manufacturer / Model | Guangxi Yuchai/YC6C1520-D31 | ||||||
| Attractio ratio | Supercharging, aer ut aer intercooling | ||||||
| Ratio fuel | Recta iniectio | ||||||
| Numerus cylindrorum / dispositio | 6-cylindrici/vertical, inline | ||||||
| Displacement | 13.5L | ||||||
| Cylindrus bore* plaga | 200*210 mm | ||||||
| Cogo ratio | 13.5:1 | ||||||
| celeritas rated | 1500rpm | ||||||
| Engine potentia (pelagus / parce) | 1016KW/1118KW | ||||||
| Celeritas imperium systema | Electronic potestate | ||||||
| Ratio fuel | |||||||
| Tergum cibus rate consummatio | 213.3 g/kw.h | ||||||
| Lubricatio systema | |||||||
| Facultatem oleum lubricing | 160 L . | ||||||
| Systema refrigerandum | |||||||
| Facultatem coolant | 230 L | ||||||
| Generator parametri | |||||||
| Multis temporibus | 3 | ||||||
| Wiring modum | Tres tempus quattuor filum, Y interconnexionem genus | ||||||
| Numerus gestus | 1 | ||||||
| Potentia factor | 0.8 | ||||||
| Praesidium campester | IP22 | ||||||
| Altitude requisita | ≤1000m | ||||||
| Excitatio systema | Brushless magnetis auto-excitatus | ||||||
| Nulla genus / temperatus ortum classis | H/H | ||||||
| Telephone Influence Factor (TIF) | 50 | ||||||
| Telephonium harmonicum coefficiens THF | <2% | ||||||
| Unitas perficientur parametri | |||||||
| Rhoncus intentione occasum | ≥±5% | ||||||
| Stabilis-statu voltage dispositionem | ≤±1% | ||||||
| Transiens voltage deviatio (C% subita potentia reductione) | ≤ 25% | ||||||
| Transiens voltage declinatio (subita potentiae incremento) | ≤-20% | ||||||
| Voltage recuperatio tempus (C% subita potentia reductione) | ≤6S | ||||||
| Recuperatio intentionis tempus (subita potentiae incremento) | ≤6S | ||||||
| Frequentiam range occasus | 0-5% | ||||||
| Stabilis-status frequency cohortis | ≤1.5% | ||||||
| Frequentia deviatio transiens (C% subita potentia reductione) | ≤ 12% | ||||||
| Frequentia transiens declinatio (subita incrementa virtutis) | ≤-10% | ||||||
| Frequentiam recuperatio temporis (potestatem C% stilla) | ≤5S | ||||||
| Frequentia temporis recuperatio (subita potentiae incremento) | ≤5S | ||||||
| Unitas pondus |
| ||||||
| Unitas magnitudine | |||||||












Machina raro est quare diesel generans Weichai locum suum test acceptionis deficit. In plerisque relationum defectuum quae recensebimus, causa est una trium errorum specifica...
LEGE PLUSA 400 kW genset iussit in standby rating, deinde rogavit ut plenam mutationem productionem portaret, plerumque intra tres septimanas terrorem caliditatis temperaturae iacit. ...
LEGE PLUSScntentia terrae in scrinio tuo pro 250 kW standi positae: Perkins machina, notatio alternator, basis 24 horarum piscinae, moderator digitalis. Insigne machinae est linea omn...
LEGE PLUSA 400 kW quaestio simplex spectat donec tres interrogationes respondeantur: quid est maximum motoris in situ, quomodo calidum cella in mense Iulio accipit, et quis machinam 9...
LEGE PLUSA 250 kW ordinatum est ad officinam vestimenti prope Dhaka, unum 30 kW unum conservans arcani telecom rustici per cotidianos evagationes vivam, et 400 kW apparatus stans post...
LEGE PLUSAuxilium technicum ultra generatrum