Machina raro est quare diesel generans Weichai locum suum test acceptionis deficit. In plerisque relationum defectuum quae recensebimus, causa est una trium errorum specifica...
LEGE PLUS Princeps Diuturnitatem
Adhibet unicam structuram sentinam unam, quae in mercatu Europaeo per 12 annos comprobata est, stabilis et certa effectio facienda, magnas torques reservationes coefficientes, partes pauciores, structuram durabilem, et altam diuturnam stabilitatem operationis.
Optimum euismod
Consequat mundi genus minimum cibus consummatio per plenum onus range, cum lenis potentia output, fortis potentia effectus, alta loading capacitas, ac optimal statera princeps effectus et princeps oeconomiae.
Princeps Reliability
Produci synchrone cum Europa et in Germania certificati, signis maximis fabricandis;
Firma structura, operatio stabilis, et humilis certe defectus, ad conditiones operationis continuas aptas.
Commodum sustentationem
Compacta structura, rationabilis layout, simplex structura facile conservare;
80% puncta sustentationis conducunt in machinam pellentesque "partem ministerii", ut aptam servitutem et humilem sustentationem gratuita efficiant;
Bonae partes permutabilitas, gradus summus seriei standardisationum, et partes opportunae parce procurationi.
Fortis Adaptability
Non sensilis est cibus qualitas; unica unitas sentinae structurae bene adaptat ad condiciones humiles quali- cibus in Sinis, cum parce partibus humilibus;
Minimum campestri strepitu, signis occurrentibus sine auxiliis;
Multae configurationes optiones promptae, aptae amplis applicationis missionibus.
Parametra technica
| Unitas potentia | 128KW | Engine | Deutz BF6M1013EC G1 | ||||
| Generator | Yangzhou Kangcheng KC128-4 |
|
| ||||
| Engine: BF6M1013EC G1 | Generator: Single afferentem, IP22 tutelae rating, H-classis insulationem. | ||||||
| Aqua piscinae (40℃), refrigeratio ventilabrum cum salute ventilabrum operculum, colum aer, cibus sparguntur, oleum sparguntur. | |||||||
| Communes chassis chassis, concursu absorbentium, vexillum imperium panel. | |||||||
| 24v Generator rechargeables, vellera industrialis et vexillum partes connectentes. | |||||||
| Tutela liberorum altilium acidum plumbi et retinae iunctio altilium. | |||||||
| Voltage level | |||||||
| Voltatio V | Frequentia Hz | Numerus phases | Ratum Current A | Potentia KW | Potestas Factor | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 230.4 | 128 | 0.8 | ||
| Engine parametri | |||||||
| Manufacturer / Model | Deutz BF6M1013EC G1 | ||||||
| Ratio attractio | Turbocharged | ||||||
| Ratio fuel | Inline cibus iniectio sentinam | ||||||
| Numerus cylindrorum / Dispositione | 6-cylindrici/inline | ||||||
| Displacement | 7.146L | ||||||
| Bore* Stroke | 108*130 mm | ||||||
| Cogo Ratio | 19:1 | ||||||
| Rated Speed | 1500rpm | ||||||
| Engine Power (Commune/Parce) | 146KW/153KW | ||||||
| Celeritas Imperium Ratio | Electronic celeritas imperium | ||||||
| Ratio fuel | |||||||
| Tergum cibus rate consummatio | 228g/kw.h | ||||||
| Lubricatio systema | |||||||
| Facultatem oleum lubricing | 20L | ||||||
| Systema refrigerandum | |||||||
| Facultatem coolant | 23.1L | ||||||
| Facultatem coolant | |||||||
| Multis temporibus | 3 | ||||||
| Wiring modum | Tres tempus quattuor filum, Y interconnexionem genus | ||||||
| Numerus gestus | 1 | ||||||
| Potentia factor | 0.8 | ||||||
| Praesidium campester | IP22 | ||||||
| Altitude requisita | ≤1000m | ||||||
| Excitatio systema | Brushless magnetis auto-excitatus | ||||||
| Nulla genus / temperatus ortum classis | H/H | ||||||
| Telephone Influence Factor (TIF) | 50 | ||||||
| Telephone Harmonic Factor (THF) | <2% | ||||||
| Unitas perficientur parametri | |||||||
| Voltage Profecti dolor | ≥±5% | ||||||
| Stabilis-re publica intentione dispositionis | ≤±1% | ||||||
| Transiens intentione Deviationis (C% Power Iacta) | ≤ 25% | ||||||
| Transiens intentione deviationis (Power auge) | ≤-20% | ||||||
| Recuperatio tempus intentione (C% Power Iacta) | ≤6S | ||||||
| Recuperatio tempus intentione (Power increscat) | ≤6S | ||||||
| Frequency Profecti Range | 0-5% | ||||||
| Stabilis-publica Frequency Band | ≤1.5% | ||||||
| Transiens Frequency Deviatio (C% Power Iacta) | ≤ 12% | ||||||
| Transiens Frequency Deviation (Power Crescite) | ≤-10% | ||||||
| Frequency Recuperatio Tempus (C% Power Iacta) | ≤5S | ||||||
| Frequentiam Recuperatio Tempus (Power crescite) | ≤5S | ||||||
| Unit Pondus |
| ||||||
| Unitas Dimensiones | |||||||












Machina raro est quare diesel generans Weichai locum suum test acceptionis deficit. In plerisque relationum defectuum quae recensebimus, causa est una trium errorum specifica...
LEGE PLUSA 400 kW genset iussit in standby rating, deinde rogavit ut plenam mutationem productionem portaret, plerumque intra tres septimanas terrorem caliditatis temperaturae iacit. ...
LEGE PLUSScntentia terrae in scrinio tuo pro 250 kW standi positae: Perkins machina, notatio alternator, basis 24 horarum piscinae, moderator digitalis. Insigne machinae est linea omn...
LEGE PLUSA 400 kW quaestio simplex spectat donec tres interrogationes respondeantur: quid est maximum motoris in situ, quomodo calidum cella in mense Iulio accipit, et quis machinam 9...
LEGE PLUSA 250 kW ordinatum est ad officinam vestimenti prope Dhaka, unum 30 kW unum conservans arcani telecom rustici per cotidianos evagationes vivam, et 400 kW apparatus stans post...
LEGE PLUSAuxilium technicum ultra generatrum